Observatorio de movilidad del Municipio
Y éstos fueron los primeros resultados:
1. PUNTOS DE MAYOR ACCIDENTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA
AÑO | VIA | N° ACCIDENTES |
2007 | KILÓMETRO "O" (VARIANTE CHÍA-COTA) | 20 |
2008 | DIAGONAL 13 CON CARRERA | 225 |
2009 | CALLE 18 CON CARRERA 2010CARRERA 1 CON CALLE | 114 |
2010 | CALLE 18 CON CARRERA 52 | 62 |
2010 | CALLE 18 CON CARRERA | 52 |
2010 | CALLE 18 CON CARRERA | 12 |
2. CAUSAS DE MAYOR ACCIDENTALIDAD EN EL MUNICIPIO
AÑO | CAUSA | N° ACCIDENTES |
2007 | NO MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD | 22 |
2008 | NO MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD | 102 |
2009 | NO MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD | 144 |
2010 | NO RESPETAR LA PRELACIÓN | 12 |
3. ACCIDENTALIDAD EN UN TRAMO DE LA VÍA
AÑO | DISEÑO DE VIA | PORCENTAJE |
2007 | TRAMO DE VÍA | 76% |
2008 | TRAMO DE VÍA | 70% |
2009 | TRAMO DE VÍA | 72% |
2010 | TRAMO DE VÍA | 76% |
4. EL DÍA DE MAYOR ACCIDENTALIDAD Y VICTIMAS
AÑO | DÍA | HERIDOS |
2007 | DOMINGO | 9 |
2008 | SÁBADO | 21 |
2009 | DOMINGO | 25 |
2010 | VIERNES | 5 |
5. VEHICULOS A LOS CUALES SE LES HA IMPUESTO COMPARENDOS POR EMISIÓN DE GASES
FECHA OPERATIVO | TOTAL VEHÍCULOS REVISADOS | VEHÍCULOS RECHAZADOS | VEHÍCULOS APROBADOS |
ENERO 22 DE 2010 | 25 | 9 | 16 |
MARZO 17 DE 2010 | 45 | 26 | 19 |
MAYO 19 DE 2010 | 25 | 18 | 7 |
JUNIO 10 DE 2010 | 46 | 30 | 16 |
6. CICLISTAS INFRACTORES EN 2010
MES | CANTIDAD DE CICLISTAS INFRACTORES |
MARZO | 35 |
ABRIL | 209 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario